Switch 62,5WG (10 grame)

- Stock: În Stoc
- Cod produs: Switch 62,5WG
Switch 62,5 WG are doua substante active complementare, cu doua moduri de actiune diferite in combaterea putregaiului cenusiu, dar si a altor boli la plante. Produsul actioneaza prin blocarea bolilor in 4 locuri distincte: germinarea sporilor, cresterea tubului germinativ, patrunderea in planta si cresterea miceliului inter si intra celular.
Chiar daca modul de actiune a fungicidului Switch 62,5 WG permite utilizarea preventiva si curativa, se recomanda aplicarea preventiva pentru a evita infestarea ireversibila a culturii si, implicit, pierderi de recolta.
Utilizare:
Datorită performanţei fără precedent, Switch 62,5 WG reprezintă elementul cheie în strategia de combatere a putregaiului cenuşiu, protejând cantitatea şi calitatea recoltei. Produsul este rezistent la spalare chiar la doua ore dupa aplicare.
Culturile si dozele de utilizare omologate pentru fungicidul Switch 62,5 WG sunt prezentate in tabelul de mai jos:
Cultura | Spectrul de combatere | Doza | Epoca de aplicare | Timp de pauza |
Capsun | Putregaiul cenusiu (Botrytis cinerea) | 1 kg 10 g/10 l apa/ 100 mp | se pot efectua maxim 3 tratamente pe sezon in perioadele critice: inainte de inflorit, inflorit si cresterea fructelor | 3 zile |
Cires * | Monilioza (Monilia spp.) | 0,8 kg/ha | se pot efectua 2 tratamente pe sezon pentru combaterea moniliozei, cu aplicare la intrarea in parga, si inainte de recoltat | 7 zile |
Tomate | Putregaiul cenusiu (Botrytis cinerea) | 0,08-0,1% (0,8-1kg/ha, in functie de presiunea de infectie) 8-10 gr/10 l apa/100mp | se pot efectua 2-3 tratamente pe sezon, de la aparitia primelor simptome, sau de la inceputul infloritului si pana la inceputul coacerii | 7 zile |
Ardei | Putregaiul cenusiu (Botrytis cinerea) | 0.8-1 kg/ha | se aplica la avertizare, la aparitia primelor simptome ale bolii, in perioada de la inflorit pana la recoltat | 3 zile |
Mar | Monilioza (Monilia spp.) Mucegaiul verde albastrui (Penicillium spp.) | 1 kg/ha 10 g/15l apa/100 mp | - | 3 zile |
Castravete | Putregaiul alb(Sclerotinia spp.) | 0-8 - 1 kg/ha | se aplica de la aparitia primului fruct complet dezvoltat pana cand 9 sau mai multe fructe au atins dimensiunea normala de recoltat | 3 zile |
Morcov | Putregaiul alb(Sclerotinia spp.) | 1 kg/ha | se aplica de la aparitia celei de a 4-a frunze adevarate pana cand morcovul atinge dimensiunea finala | 7 zile |
Par/Gutui | Alternarioza(Colletrotrichum spp.) | 0.8 - 1 kg/ha | Depozitare medie:primul tratament cu 3 saptamani inainte de recoltare urmat de al doilea cu 1 saptamana inainte de recoltare. Depozitare pe termen lung: primul tratament se aplica cu 5 saptamani inainte de recoltare, al doilea se aplica cu 3 saptamani inainte de recoltare urmat de 1 tratament cu 1 saptamana inainte de recoltare. | 3 zile |
Salata | Putregaiul alb(Sclerotinia spp.) | 0.6 kg/ha | de la aparitia primei frunze pana cand capatana este complet formata | 7 zile |
Vinete | Putregaiul cenusiu(Botrytis cinerea) | 0.8 - 1kg/ha | se aplica la aparitia primelor simptome ale bolii, de la inflorit si pana la recoltat | 3 zile |
Vita de vie | Putregariul cenusiu (Botrytis cinerea) | 0.6 - 1 kg/ha | se aplica la inflorit inainte de inflorirea ciorchinelui sau la intrarea in parga | 21 zile (struguri vin) 7 zile (struguri masa) |
* La cires este necesara verificarea soiului la toleranta fata de tratamentul cu Switch 62,5 WG pe o suprafata redusa, deoarece unele soiuri pot fi sensibile la tratamentul cu acest produs.
RECOMANDARI DE APLICARE
La tomate şi căpşun, atunci când este aplicat cu 7 zile înainte de recoltare, pe lângă controlul excelent al putregaiului, Switch 62,5 WG măreşte şi perioada de păstrare a fructelor.
Produsul este în curs de omologare pentru combaterea putregaiului cenuşiu şi la alte culturi. Pentru prevenirea apariţiei formelor rezistente, se recomandă alternarea cu produse din alte grupe chimice.